Автомобильный прицеп СТАРТ A1812
58 900 ₽
60 пользователя(-ей) смотрят этот товар
Гарантия безопасного и безопасного оформления заказа
Описание
Дополнительная информация
Вопросы
Описание
| Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой |
| Полная масса прицепа | 748 кг |
| Грузоподъемность | 593 кг |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 155 кг |
| Внутренние размеры кузова | 1765 × 1223 × 320 мм |
| Габаритные размеры | 2950 x 1670 x 835 мм |
| Колея | 1496 мм |
| Размер шин | R13 |
| Подвеска | Рессорно-амортизаторная |
| Количество листов рессоры | 4 шт |
| Автономная тормозная система | нет |
| Задний борт | откидной |
| Передний борт | откидной |
| Самосвальная конструкция | нет |
| Толщина бортов, мм. | 1,2 |
| Кузов | оцинкованный |
| Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг |
| Высота надставных бортов | 320 мм |
| Толщина надставных бортов | 1,2 мм |
| Высота тента от пола прицепа, мм. | 520 |
| Нагрузка на подножку | — кг |
| Самая низкая точка от земли, мм. | 165 / 230 |
| Погрузочная высота, мм. | 500 / 600 |
| Количество осей/колес | 1/2 |
| Нагрузка на одну ось | 748 кг |
| Фонари | Фонари |
| Высота до замкового устройства от земли, мм. (верхнее положение) | 430 |
| Высота до замкового устройства от земли, мм. (среднее положение) | — |
| Высота до замкового устройства от земли, мм. (нижнее положение) | — |















